设为首页 | 加入收藏
返回首页 | 中文版 | ENGLISH
金属软管
当前位置 : 金属软管



环形波纹管
SFH920 01A
环形波纹管

该软管具有连续的环状波形,柔软性好,受压时不易产生扭转应力,适用于运动场合。 


规格 内径
(mm)
最小弯曲半径
(mm)
最大工作压力
(bar)
静态 动态 一层网套 两层网套 三层网套
1/2” 12 40 130 100 120 250
5/8” 15 70 190 100 120 250
3/4” 20 175 400 75 120 250
1” 25 225 510 63 100 150
1-1/4” 32 280 640 40 63 100
1-1/2” 40 350 800 25 40 63
2” 50 390 845 25 40 63
2-1/2” 65 480 1000 25 40 63
3” 80 600 1200 25 40 50
4” 100 750 1500 25 40 50
5” 125 900 1800 20 25 40
6” 150 1000 2000 16 25 40
8” 200 1250 2500 16 25 40
10” 250 1250 2500 16 25 40
12” 300 1500 3000 16 20 25
14” 350 1750 3500 10 20 25
16” 400 2000 4000 10 16 25
18” 450 2250 4500 10 16 25
20” 500 2500 5000 10 16 25
24” 600 3000 6000 6 10 16
28” 700 3500 7000 6 10 16
32” 800 4000 8000 6 10 16


 螺旋波纹管
螺旋波纹管
 双层保温金属软管
双层保温金属软管
金属钢带缠绕管
金属钢带缠绕管




Copyright 2020 上海晴泰工业设备有限公司 版权所有 沪ICP备2020028664号