特氟龙软管
当前位置 : 非金属软管 > 特氟龙软管
|
SFH930 02
|
| 规格 | 20℃最大工作压力 (bar) |
最小弯曲半径 (mm) |
|---|---|---|
| 1/2“ | 14 | 50 |
| 3/4“ | 14 | 75 |
| 1” | 14 | 100 |
| 1-1/4“ | 10 | 125 |
| 1-1/2” | 10 | 150 |
| 2” | 10 | 175 |
| 2-1/2” | 10 | 180 |
| 3” | 7 | 200 |
| 4” | 5 | 300 |
![]()
|
SFH930 02
|
| 规格 | 20℃最大工作压力 (bar) |
最小弯曲半径 (mm) |
|---|---|---|
| 1/2“ | 14 | 50 |
| 3/4“ | 14 | 75 |
| 1” | 14 | 100 |
| 1-1/4“ | 10 | 125 |
| 1-1/2” | 10 | 150 |
| 2” | 10 | 175 |
| 2-1/2” | 10 | 180 |
| 3” | 7 | 200 |
| 4” | 5 | 300 |
![]()
Copyright 2020 上海晴泰工业设备有限公司 版权所有 沪ICP备2020028664号