特氟龙膨胀接头
当前位置 : 接头 / 配件 > 特氟龙膨胀接头
|
SFF 830 01
|
| 规格 (mm) |
长度 (mm) |
轴向补偿量 (±mm) |
径向补偿量 (mm) |
偏转角度 | 20℃工作压力 |
|---|---|---|---|---|---|
| DN25 | 70 | 10 | 6 | 14 | 10 |
| DN32 | 75 | 10 | 6 | 14 | 10 |
| DN40 | 80 | 15 | 6 | 14 | 10 |
| DN50 | 90 | 15 | 9 | 14 | 10 |
| DN65 | 100 | 20 | 9 | 14 | 7 |
| DN80 | 100 | 20 | 13 | 14 | 7 |
| DN100 | 110 | 20 | 13 | 14 | 7 |
| DN125 | 120 | 25 | 14 | 14 | 7 |
| DN150 | 130 | 25 | 14 | 14 | 5 |
| DN200 | 140 | 25 | 14 | 14 | 5 |
![]()
