橡胶膨胀接头
当前位置 : 接头 / 配件 > 橡胶膨胀接头
|
SFF810 01
|
| 20℃最大工作压力: | 10bar(DN25~DN300) |
| 7bar(DN350~DN600) | |
| 温度: | -20℃ ~100℃ |
| 可选配置: | 控制杆 特氟龙内衬 304/316不锈钢导流管 |
| 规格 | 长度 (mm) |
轴向压缩 (mm) |
轴向伸长 (mm) |
径向位移 (mm) |
偏转角度 |
|---|---|---|---|---|---|
| DN25 | 150 | 12 | 15 | 12 | 15° |
| DN32 | 150 | 12 | 15 | 12 | 15° |
| DN40 | 150 | 12 | 15 | 12 | 15° |
| DN50 | 150 | 12 | 15 | 12 | 15° |
| DN65 | 150 | 12 | 15 | 12 | 15° |
| DN80 | 150 | 12 | 15 | 12 | 15° |
| DN100 | 150 | 15 | 15 | 12 | 15° |
| DN125 | 170 | 18 | 10 | 12 | 15° |
| DN150 | 180 | 18 | 14 | 12 | 15° |
| DN200 | 205 | 25 | 14 | 22 | 15° |
| DN250 | 240 | 25 | 14 | 22 | 15° |
| DN300 | 260 | 25 | 16 | 22 | 15° |
| DN350 | 265 | 25 | 16 | 22 | 15° |
| DN400 | 265 | 25 | 16 | 22 | 15° |
| DN450 | 265 | 25 | 16 | 22 | 15° |
| DN500 | 265 | 25 | 16 | 22 | 15° |
| DN600 | 265 | 25 | 16 | 22 | 15° |
![]()

