Couplings / accessories
Current position : Couplings / accessories
|
SFF 830 01
|
| size (mm) |
length (mm) |
axial compression (±mm) |
lateral displacement (mm) |
angle of deflection | 20℃working pressure(bar) |
|---|---|---|---|---|---|
| DN25 | 70 | 10 | 6 | 14 | 10 |
| DN32 | 75 | 10 | 6 | 14 | 10 |
| DN40 | 80 | 15 | 6 | 14 | 10 |
| DN50 | 90 | 15 | 9 | 14 | 10 |
| DN65 | 100 | 20 | 9 | 14 | 7 |
| DN80 | 100 | 20 | 13 | 14 | 7 |
| DN100 | 110 | 20 | 13 | 14 | 7 |
| DN125 | 120 | 25 | 14 | 14 | 7 |
| DN150 | 130 | 25 | 14 | 14 | 5 |
| DN200 | 140 | 25 | 14 | 14 | 5 |
| DN250 | 170 | 30 | 14 | 14 | 5 |
| DN300 | 180 | 30 | 15 | 14 | 5 |
![]()
