复合软管
当前位置 : 复合软管
|
SFH800 07
|
| 型 号 | 内 径 (mm) |
工作压力 (bar) |
最小弯曲半径 (mm) |
重 量 (kg/m) |
最大长度 (m) |
|---|---|---|---|---|---|
SFH800 07/SSP914 |
40 | 14 | 112 | 1.25 | 20 |
| 50 | 14 | 140 | 2.00 | 20 | |
| 65 | 14 | 165 | 2.60 | 20 | |
| 80 | 14 | 230 | 3.70 | 20 | |
| 100 | 14 | 380 | 6.50 | 20 | |
| 125 | 14 | 435 | 8.60 | 20 | |
| 150 | 14 | 460 | 10.50 | 20 | |
| 200 | 14 | 690 | 18.00 | 20 |
![]()







