复合软管
当前位置 : 复合软管
|
SFH800 04
|
| 型 号 | 内 径 (mm) |
工作压力 (bar) |
最小弯曲半径 (mm) |
重 量 (kg/m) |
最大长度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SFH800 0402/SSF424 |
25 | 10 | 100 | 1.00 | 20 |
| 40 | 10 | 130 | 1.25 | 20 | |
| 50 | 10 | 165 | 1.80 | 20 | |
| 65 | 10 | 185 | 2.50 | 20 | |
| 80 | 10 | 240 | 3.00 | 20 | |
SFH800 0403/SSF444 |
100 | 14 | 400 | 6.50 | 20 |
| 125 | 14 | 460 | 8.60 | 20 | |
| 150 | 14 | 500 | 10.50 | 20 | |
| 200 | 14 | 740 | 18.00 | 20 | |
| 250 | 10 | 920 | 23.00 | 15 |
![]()







