复合软管
当前位置 : 复合软管
|
SFH800 06
|
| 型 号 | 内 径 (mm) |
工作压 (bar) |
最小弯曲半径 (mm) |
重 量 (kg/m) |
最大长度 (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| SFH800 0601/Cryoflex 50 | 40 | 25 | 175 | 1.50 | 20 |
| 50 | 25 | 185 | 2.30 | 20 | |
| 65 | 25 | 240 | 3.20 | 20 | |
| 80 | 25 | 280 | 4.40 | 20 | |
| 100 | 21 | 500 | 7.30 | 20 | |
| 125 | 21 | 610 | 11.50 | 20 | |
| 150 | 21 | 660 | 14.00 | 20 | |
| 200 | 14 | 940 | 18.90 | 20 | |
| 250 | 10 | 1905 | 23.00 | 15 |
![]()







