复合软管
当前位置 : 复合软管
|
SFH800 05
|
| 型 号 | 内 径 (mm) |
工作压力 (bar) |
最小弯曲半径 (mm) |
重 量 (kg/m) |
最大长度 (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| SFH800 05/SSF446 | 80 | 7 | 175 | 2.60 | 20 |
| 100 | 7 | 275 | 3.80 | 20 | |
| 125 | 7 | 360 | 4.50 | 20 | |
| 150 | 7 | 410 | 5.30 | 20 | |
| 200 | 7 | 560 | 11.90 | 20 | |
| 250 | 7 | 760 | 15.30 | 15 |
![]()







